Прайс лист
| на стальную опалубку "Модуль-А" | |||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
Опалубка стен |
|||
| 1 | Щит 1200х3000 | шт. | 10 974 |
| 2 | Щит 1000х3000 | шт. | 10 856 |
| 3 | Щит 900х3000 | шт. | 10 620 |
| 4 | Щит 900х450 | шт. | 2 549 |
| 5 | Щит 600х1200 | шт. | 2 974 |
| 6 | Щит 600х600 | шт. | 2 124 |
| 7 | Щит 600х450 | шт. | 1 982 |
| 8 | Щит 600х300 | шт. | 1 699 |
| 9 | Щит 300х1200 | шт. | 2 266 |
| 10 | Щит 300х450 | шт. | 1 416 |
| 11 | Щит колонны 400х1200 | шт. | 3 257 |
| 12 | Щит колонны 400х600 | шт. | 2 266 |
| 13 | Щит колонны 400х450 | шт. | 1 841 |
| 14 | Угол внутренний 1200 | шт. | 2 124 |
| 15 | Угол внутренний 600 | шт. | 1 133 |
| 16 | Угол внутренний 450 | шт. | 991 |
| 17 | Угол внешний 1200 (два щита) | шт. | 5 098 |
| 18 | Угол внешний 600 (два щита) | шт. | 3 399 |
| 19 | Угол внешний 450 (два щита) | шт. | 2 832 |
| 20 | Заглушка 160х600 | шт. | 567 |
| 21 | Заглушка 160х450 | шт. | 425 |
| 22 | Раскос (подкос) | шт. | 2 266 |
| 23 | Траверса выравнивающая L=3м (ригель) | шт. | 1 180 |
| 24 | Комплект стяжной (болт+2гайки) | шт. | 397 |
| 25 | Замок | шт. | 179 |
| 26 | Спец. щиты и спец. элементы опалубки | шт. | цена договорная |
Перекрытия |
|||
| 27 | Стойка Н = 2,8 м | шт. | 708 |
| 28 | Унивилка (держатель) | шт | 177 |
| 29 | Тренога | шт. | 590 |
| 30 | Борт 1200х160 | шт. | 944 |
| 31 | Струбцина | шт. | 177 |
| 32 | Башня из стоек (1000х1000) | шт. | 5 659 |
| 33 | Балка деревянная клееная 80*200 | п.м. | 260 |
| 34 | Фанера ламинир. 1220х2440х18 мм | лист | 2 600 |
| 35 | Болт специальный М16*100 | шт. | 20 |
Расходные материалы |
|||
| 36 | Трубка распорная (стена 160 мм.) | шт. | 3 - 20 |
| 37 | Конус распорный (втулка) | шт. | 2 - 00 |
| 38 | Фиксатор – «звездочка» | шт. | 1 - 60 |
| 39 | Фиксатор – «стойка» | шт. | 1 - 60 |
